কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ এ ১১:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
একনজরে চন্দনপাট ইউনিয়ন পরিচিতিঃ
বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন ৯নং এম বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ অত্র জেলার সদর উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন পরিষদ ।শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন, খেলাধূলা সবকিছু মিলিয়ে ঘাঘট নদীর তীর ঘেষে অত্র ইউনিয়ন টি ৯নং এম বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদ জেলায় কালের স্বাক্ষী হিসাবে দাড়িয়ে আছে । অত্র ইউনিয়নে সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেন এবং মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, খেলারমাঠ, সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান রয়েছে ।সবকিছু মিলিয়ে অত্র ইউনিয়নটি একটি আদর্শ ইউনিয়ন হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।
| ইউনিয়নের মোট আয়তন | ১৫.000 বর্গ কিলোমিটার |
| ভবন তৈরীর তারিখ | |
| ইউপি স্থাপননের সাল | ১৯/০৩/২০০৩ |
| ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণকাল | ৩১-০৩-২০০৪ইং |
| মোট জনসংখ্যা | ৪০০৯০ জন |
| ঘনত্ব | ১১৭৪ জন (প্রতি বর্গ কি. মি) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | জন |
| শিক্ষিতের হার | ৬৫.০ % |
| ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ০১টি |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২৫ টি |
| স্কুল এন্ড কলেজ | ১ টি |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০২টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ১টি |
| উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় মহিলা | ০১টি |
| হাফিজি মাদ্রাসা ও এতিমখানা | ৩টি |
| হাট বাজার গ্রোথ সেন্টার | ৫টি |
| ইজারা যোগ্য হাট বাজার | ৫টি |
| ইউনিয়নে কাচা রাস্তা | ৫৫ কি.মি |
| পাকা রাস্তা | ৩৯.৫০ কি.মি |
| নলকূপের সংখ্যা | ৭১৪ |
| ক্লাব/সমিতি | ১০টি |
| ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান | ---------- |
| ইউনিয়নে ব্যাংক | নাই |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ৪ টি |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি |
| ডাকঘর | ৪ টি |
| ইপিআই সেন্টার | ১ টি |
| ভিজিডি কার্ড সংখ্যা | ৩০১ টি |
| ভিজিএফ কার্ড সংখ্যা | ৫২৬৭ টি |
| বয়স্কভাতা ভোগীর সংখ্যা | ১০৮৫ জন |
| বিধবা/তালাকপ্রাপ্ত/স্বামী পরিত্যাক্তা | ৪৬৫ জন |
| প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগী | ৪০৭ জন |
| মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী | ১৩৫ জন |
| মুক্তি যোদ্ধা ভাতা ভোগী | ১৯ জন |
| গ্রাম পুলিশ | ১০ জন |
| মোট খানার সংখ্যা | ৮৯৭২ টি |
| জন্ম নিবন্ধন অর্জন | ৮২.২৯% |
| স্যানিটশেন অর্জন | ৯১.৮৭% |
| অতি দরিদ্র পরিবাবের সংখ্যা | |
| দরিদ্র পরিবাবের সংখ্যা | |
| ধনী/বিত্তবান পরিবারের সংখ্যা | |
| মোট জমি | ২৮৯১ হেক্টর |
| আবাদী জমির পরিমান | |
| এক ফসলি জমি | |
| মসজিদ এর সংখ্যা | ৫৬টি |
| পাঠাগার | ০টি |
| খোয়াড় | ০৫ টি |
| গনকবর স্থান এর সংখ্যা | ২টি |
| ঈদগাহ্ মাঠ | ১২টি |
| মন্দিরের সংখ্যা | ২৩ টি |
| শ্বশান | ৩ টি |
| খেলার মাঠ | ০৬ টি |
| খাদ্য গুদাম | |
| ভূমি অফিস | ০ টি |
| পুকুরের সংখ্যা | |
| প্রভাষক সংখ্যা | |
| শিক্ষকের সংখ্যা | |
| উকিলের সংখ্যা | |
| ডাক্তারের সংখ্যা | |
| ঙ) গ্রামের সংখ্যাঃ-৩৩ টি | |